Últimos temas
Temas más activos
Estadísticas
Tenemos 74 miembros registradosEl último usuario registrado es Paesoulatep
Nuestros miembros han publicado un total de 27684 mensajes en 555 argumentos.
Lo mejor de cada edición según Losirnistania
Página 1 de 1.
Atlasvisión 15
Atlasvisión 15
Darín, Adriania
Darín, Adriania
Próximamente...
Marcos- Palmarés : 1 Atlasvisión: AV26
1 Atlasvisión Junior: AVJ9
2 Superliga: Deportivo de Quilasfernia (Ap'24), Torafirnasia SD (Ap'25)
1 Atlas Champions League: Torafirnasia SD (19)
1 Copa de la FAFA : Fanerpasia SD (23)
Mensajes : 2607
Fecha de inscripción : 16/09/2011
Edad : 27
Localización : Nasmufirnia, Enistania
Atlasvisión 16
Atlasvisión 16
Talhaoui, Castori
Talhaoui, Castori
Próximamente...
Marcos- Palmarés : 1 Atlasvisión: AV26
1 Atlasvisión Junior: AVJ9
2 Superliga: Deportivo de Quilasfernia (Ap'24), Torafirnasia SD (Ap'25)
1 Atlas Champions League: Torafirnasia SD (19)
1 Copa de la FAFA : Fanerpasia SD (23)
Mensajes : 2607
Fecha de inscripción : 16/09/2011
Edad : 27
Localización : Nasmufirnia, Enistania
Atlasvisión 17
Atlasvisión 17
Faculteto, Castori
Faculteto, Castori
1º: Isla de Bolka | Automatic Loveletter - My goodbye (5º de 26)
2º: Nueva Sahlenia | Hitomi Shimatani - Taiyoushin (SF2 14º de 17)
3º: Octania | Nessa - Destiny (SF1 16º de 18)
4º: Estados Unidos de Zixtania | La Oreja de Van Gogh - Cometas por el cielo (9º de 26)
5º: Sunset Island | B1A4 - OK (13º de 26)
6º: República di Delfindria | Icon For Hire - The grey (15º de 26)
7º: Pyke | The Spires - Fireworks (6º de 26)
8º: ARE Ville Port des Miracles | 3OH!3 - Double vision (2º de 26)
9º: Isla de las Polimnas | Melissa NKonda - Nouveaux horizons (DQ)
10º: Parradaña | Lauris Reiniks - La chica del banjo (17º de 26)
11º: Losirnistania | Neon Trees - Animal (16º de 26)
12º: Castori | Emily Osment - Let's be friends (14º de 26)
13º: Maagiline | Verona - Hey boy (1º de 26)
14º: Playground Country | Fall Out Boy - Dance, dance (21º de 26)
15º: Reino de Gurro | Within Temptation - Memories (8º de 26)
16º: Jilmer | Eric Saade - Someone new (24º de 26)
17º: Ninetyfive Land | Ivi Adamou - Sose me (20º de 26)
18º: Argion | Franz Ferdinand feat. Marion Cotillard - The eyes of Mars (7º de 26)
19º: Whiski Peak | Jessie J - Domino (11º de 26)
20º: Terabithia | Inga & Anush - Im anune Hayastan e (3º de 26)
21º: Barbylisa | Bongo Botrako - Todos los días sale el sol (SF1 15º de 18)
22º: Boemian | Glee - Light up the world (SF2 15º de 17)
23º: Columbània | Katy B feat. Ms. Dynamite - Lights on (22º de 26)
24º: San Paupérrimo | Mäbu - Con mi voz (10º de 26)
25º: Forglory | DJ Antoine feat. Tyla Durden - Over the rainbow (SF2 12º de 17)
26º: Monte Rakkaudelle Tilaisuus | Dragonette - I get around (SF2 11º de 17)
27º: Adriania | Bastian Baker - Tomorrow may not be better (4º de 26)
28º: Estía | Shy'm - Tourne (SF1 11º de 18)
29º: República de In Dubio | Gavin DeGraw - Not over you (12º de 26)
30º: Crazytania | Yasmin - On my own (SF2 13º de 17)
31º: GakanikingdomGa | Super Junior - Mr. Simple (18º de 26)
32º: Locus Amoenus | Infiniti - Slyozi voda (SF1 17º de 18)
33º: Fandemia | EVE feat. SW - Get up (SF1 13º de 18)
34º: Refugio de Bergendahlia | Rye Rye feat. Robyn - Never will be mine (SF1 14º de 18)
35º: Nayiabreza | Safura - Alive (SF1 18º de 18)
36º: Fÿdänle | Alban Skënderaj - Si me pare (19º de 26)
37º: Ostrich Island | Beatriz Luengo - Sin mirar atrás (SF1 12º de 18)
38º: República de Marvel | Rasmus Seebach - I mine øjne (25º de 26)
39º: Illes Prim de Ferrera | La Media Luna - Nilo se va a dormir (SF2 16º de 17)
40º: Luquinia | Leo 037 - Bella Julietta (SF2 17º de 17)
41º: La Indie-Pendiente | Florence + the Machine - What the water gave me (23º de 26)
- Ránking de la final:
- 1º: Isla de Bolka | Automatic Loveletter - My goodbye (5º de 26)
2º: Estados Unidos de Zixtania | La Oreja de Van Gogh - Cometas por el cielo (9º de 26)
3º: Sunset Island | B1A4 - OK (13º de 26)
4º: República di Delfindria | Icon For Hire - The grey (15º de 26)
5º: Pyke | The Spires - Fireworks (6º de 26)
6º: ARE Ville Port des Miracles | 3OH!3 - Double vision (2º de 26)
7º: Isla de las Polimnas | Melissa NKonda - Nouveaux horizons (DQ)
8º: Parradaña | Lauris Reiniks - La chica del banjo (17º de 26)
9º: Losirnistania | Neon Trees - Animal (16º de 26)
10º: Castori | Emily Osment - Let's be friends (14º de 26)
11º: Maagiline | Verona - Hey boy (1º de 26)
12º: Playground Country | Fall Out Boy - Dance, dance (21º de 26)
13º: Reino de Gurro | Within Temptation - Memories (8º de 26)
14º: Jilmer | Eric Saade - Someone new (24º de 26)
15º: Ninetyfive Land | Ivi Adamou - Sose me (20º de 26)
16º: Argion | Franz Ferdinand feat. Marion Cotillard - The eyes of Mars (7º de 26)
17º: Whiski Peak | Jessie J - Domino (11º de 26)
18º: Terabithia | Inga & Anush - Im anune Hayastan e (3º de 26)
19º: Columbània | Katy B feat. Ms. Dynamite - Lights on (22º de 26)
20º: San Paupérrimo | Mäbu - Con mi voz (10º de 26)
21º: Adriania | Bastian Baker - Tomorrow may not be better (4º de 26)
22º: República de In Dubio | Gavin DeGraw - Not over you (12º de 26)
23º: GakanikingdomGa | Super Junior - Mr. Simple (18º de 26)
24º: Fÿdänle | Alban Skënderaj - Si me pare (19º de 26)
25º: República de Marvel | Rasmus Seebach - I mine øjne (25º de 26)
26º: La Indie-Pendiente | Florence + the Machine - What the water gave me (23º de 26)
- Ránking de la semifinal 1:
- 1º: Isla de Bolka | Automatic Loveletter - My goodbye (4º de 18)
2º: Octania | Nessa - Destiny (16º de 18)
3º: Estados Unidos de Zixtania | La Oreja de Van Gogh - Cometas por el cielo (6º de 18)
4º: Pyke | The Spires - Fireworks (3º de 18)
5º: Parradaña | Lauris Reiniks - La chica del banjo (9º de 18)
6º: Losirnistania | Neon Trees - Animal (8º de 18)
7º: Maagiline | Verona - Hey boy (1º de 18)
8º: Whiski Peak | Jessie J - Domino (5º de 18)
9º: Terabithia | Inga & Anush - Im anune Hayastan e (2º de 18)
10º: Barbylisa | Bongo Botrako - Todos los días sale el sol (15º de 18)
11º: Estía | Shy'm - Tourne (11º de 18)
12º: GakanikingdomGa | Super Junior - Mr. Simple (7º de 18)
13º: Locus Amoenus | Infiniti - Slyozi voda (17º de 18)
14º: Fandemia | EVE feat. SW - Get up (13º de 18)
15º: Refugio de Bergendahlia | Rye Rye feat. Robyn - Never will be mine (14º de 18)
16º: Nayiabreza | Safura - Alive (18º de 18)
17º: Fÿdänle | Alban Skënderaj - Si me pare (10º de 18)
18º: Ostrich Island | Beatriz Luengo - Sin mirar atrás (12º de 18)
- Ránking de la semifinal 2:
- 1º: Nueva Sahlenia | Hitomi Shimatani - Taiyoushin (14º de 17)
2º: Sunset Island | B1A4 - OK (2º de 17)
3º: ARE Ville Port des Miracles | 3OH!3 - Double vision (1º de 17)
4º: Isla de las Polimnas | Melissa NKonda - Nouveaux horizons (6º de 17)
5º: Playground Country | Fall Out Boy - Dance, dance (3º de 17)
6º: Reino de Gurro | Within Temptation - Memories (4º de 17)
7º: Ninetyfive Land | Ivi Adamou - Sose me (10º de 17)
8º: Argion | Franz Ferdinand feat. Marion Cotillard - The eyes of Mars (5º de 17)
9º: Boemian | Glee - Light up the world (15º de 17)
10º: San Paupérrimo | Mäbu - Con mi voz (9º de 17)
11º: Forglory | DJ Antoine feat. Tyla Durden - Over the rainbow (12º de 17)
12º: Monte Rakkaudelle Tilaisuus | Dragonette - I get around (11º de 17)
13º: República de In Dubio | Gavin DeGraw - Not over you (7º de 17)
14º: Crazytania | Yasmin - On my own (13º de 17)
15º: República de Marvel | Rasmus Seebach - I mine øjne (7º de 17)
16º: Illes Prim de Ferrera | La Media Luna - Nilo se va a dormir (16º de 17)
17º: Luquinia | Leo 037 - Bella Julietta (17º de 17)
- La final ideal:
- 1º: Isla de Bolka | Automatic Loveletter - My goodbye
2º: Nueva Sahlenia | Hitomi Shimatani - Taiyoushin
3º: Octania | Nessa - Destiny
4º: Estados Unidos de Zixtania | La Oreja de Van Gogh - Cometas por el cielo
5º: Sunset Island | B1A4 - OK
6º: República di Delfindria | Icon For Hire - The grey
7º: Pyke | The Spires - Fireworks
8º: ARE Ville Port des Miracles | 3OH!3 - Double vision
9º: Isla de las Polimnas | Melissa NKonda - Nouveaux horizons
10º: Parradaña | Lauris Reiniks - La chica del banjo
11º: Losirnistania | Neon Trees - Animal
12º: Castori | Emily Osment - Let's be friends
13º: Maagiline | Verona - Hey boy
14º: Playground Country | Fall Out Boy - Dance, dance
15º: Reino de Gurro | Within Temptation - Memories
16º: Jilmer | Eric Saade - Someone new
17º: Ninetyfive Land | Ivi Adamou - Sose me
18º: Argion | Franz Ferdinand feat. Marion Cotillard - The eyes of Mars
19º: Whiski Peak | Jessie J - Domino
20º: Terabithia | Inga & Anush - Im anune Hayastan e
21º: Barbylisa | Bongo Botrako - Todos los días sale el sol
22º: Boemian | Glee - Light up the world
23º: Columbània | Katy B feat. Ms. Dynamite - Lights on
24º: San Paupérrimo | Mäbu - Con mi voz
25º: Adriania | Bastian Baker - Tomorrow may not be better
26º: La Indie-Pendiente | Florence + the Machine - What the water gave me
Última edición por Marcos de España el Mar 30 Oct - 23:38:41, editado 4 veces
Marcos- Palmarés : 1 Atlasvisión: AV26
1 Atlasvisión Junior: AVJ9
2 Superliga: Deportivo de Quilasfernia (Ap'24), Torafirnasia SD (Ap'25)
1 Atlas Champions League: Torafirnasia SD (19)
1 Copa de la FAFA : Fanerpasia SD (23)
Mensajes : 2607
Fecha de inscripción : 16/09/2011
Edad : 27
Localización : Nasmufirnia, Enistania
Atlasvisión 18
Atlasvisión 18
Erimgrado, Maagiline
Erimgrado, Maagiline
1º: Ostrich Island | Kelly Clarkson - Stronger (What doesn't kill you) (1º de 26)
2º: Isla de Bolka | Tóth Gabi - Vágyom rád (3º de 26)
3º: Barbylisa | David Archuleta - Something 'bout love (DQ)
4º: República di Delfindria | Falling In Reverse - I'm not a vampire (7º de 26)
5º: Luquinia | And Then There Were None - Thank the watchmaker (9º de 26)
6º: Crazytania | Guy Sebastian - Don't worry be happy (10º de 26)
7º: Keermany | Lea Michele & Cory Monteith - Pretending (19º de 26)
8º: Refugio de Bergendahlia | Christopher Willem - Cool (23º de 26)
9º: Sunset Island | Cascada - Au revoir (SF2 13º de 17)
10º: Fÿdänle | Hunter Hayes - Storm warning (14º de 26)
11º: Estía | Victoria Justice - All I want is everything (8º de 26)
12º: San Sergi | Mira Awad - All my faces (15º de 26)
13º: Octania | Brandi Carlile - Dreams (20º de 26)
14º: Castori | Sara Bareilles - Gonna get over you (17º de 26)
15º: República de Marvel | Victoria Duffield - Shut up and dance (SF1 12º de 16)
16º: Argion | Duran Duran - Girl panic! (13º de 26)
17º: Losirnistania | Gjoko Taneski - Nikogaš dosta (16º de 26)
18º: Terabithia | Jonibek - Serdtse prosti (Forgiveness of the heart) (24º de 26)
19º: Ninetyfive Land | Blame The Dog - Sometimes (SF2 15º de 17)
20º: Adriania | The Pretty Reckless - Just tonight (5º de 26)
21º: Forglory | Vania - Reklamatsiya (18º de 26)
22º: Reino de Gurro | FictionJunction - Toki no mukou maboroshi no sora (SF2 14º de 17)
23º: GakanikingdomGa | U-KISS - Neverland (12º de 26)
24º: Pyke | Robyn - Call your girlfriend (21º de 26)
25º: Columbània | David Guetta feat. Akon - Crank it up (11º de 26)
26º: ARE Ville Port des Miracles | Tanya van Graan - Kom terug na my (22º de 26)
27º: Mosaico | Adriana Lucía - Quiero que te quedes (SF1 13º de 16)
28º: Boemian | Natasha Bedingfield - Neon lights (DQ)
29º: Maagiline | Kristína - Life is a game (6º de 26)
30º: Fandemia | Christopher S feat. Max Urban - Star (SF2 11º de 17)
31º: Playground Country | Gay Dad - Joy! (SF1 16º de 16)
32º: República de In Dubio | Luca Dirisio - Calma e sangue freddo (2º de 26)
33º: Estados Unidos de Zixtania | Kate McGill - Replaced (SF2 16º de 17)
34º: Whiski Peak | Kimbra - Cameo lover (4º de 26)
35º: Illes Prim de Ferrera | Kiri Te Kanawa - Tarakihi (SF1 11º de 16)
36º: Parradaña | Amy Macdonald - This is the life (SF2 17º de 17)
37º: Nueva Sahlenia | Hafdís Huld - Action man (SF1 14º de 16)
38º: Nayiabreza | Émilie Simon - Mon chevalier (SF1 15º de 16)
39º: San Paupérrimo | Anni B Sweet - Lalala (SF2 12º de 17)
- Ránking de la final:
- 1º: Ostrich Island | Kelly Clarkson - Stronger (What doesn't kill you) (1º de 26)
2º: Isla de Bolka | Tóth Gabi - Vágyom rád (3º de 26)
3º: Barbylisa | David Archuleta - Something 'bout love (DQ)
4º: República di Delfindria | Falling In Reverse - I'm not a vampire (7º de 26)
5º: Luquinia | And Then There Were None - Thank the watchmaker (9º de 26)
6º: Crazytania | Guy Sebastian - Don't worry be happy (10º de 26)
7º: Keermany | Lea Michele & Cory Monteith - Pretending (19º de 26)
8º: Refugio de Bergendahlia | Christopher Willem - Cool (23º de 26)
9º: Fÿdänle | Hunter Hayes - Storm warning (14º de 26)
10º: Estía | Victoria Justice - All I want is everything (8º de 26)
11º: San Sergi | Mira Awad - All my faces (15º de 26)
12º: Octania | Brandi Carlile - Dreams (20º de 26)
13º: Castori | Sara Bareilles - Gonna get over you (17º de 26)
14º: Argion | Duran Duran - Girl panic! (13º de 26)
15º: Losirnistania | Gjoko Taneski - Nikogaš dosta (16º de 26)
16º: Terabithia | Jonibek - Serdtse prosti (Forgiveness of the heart) (24º de 26)
17º: Adriania | The Pretty Reckless - Just tonight (5º de 26)
18º: Forglory | Vania - Reklamatsiya (18º de 26)
19º: GakanikingdomGa | U-KISS - Neverland (12º de 26)
20º: Pyke | Robyn - Call your girlfriend (21º de 26)
21º: Columbània | David Guetta feat. Akon - Crank it up (11º de 26)
22º: ARE Ville Port des Miracles | Tanya van Graan - Kom terug na my (22º de 26)
23º: Boemian | Natasha Bedingfield - Neon lights (DQ)
24º: Maagiline | Kristína - Life is a game (6º de 26)
25º: República de In Dubio | Luca Dirisio - Calma e sangue freddo (2º de 26)
26º: Whiski Peak | Kimbra - Cameo lover (4º de 26)
- Ránking de la semifinal 1:
- 1º: Ostrich Island | Kelly Clarkson - Stronger (What doesn't kill you) (1º de 16)
2º: Barbylisa | David Archuleta - Something 'bout love (7º de 16)
3º: República di Delfindria | Falling In Reverse - I'm not a vampire (6º de 16)
4º: Octania | Brandi Carlile - Dreams (5º de 16)
5º: Castori | Sara Bareilles - Gonna get over you (4º de 16)
6º: República de Marvel | Victoria Duffield - Shut up and dance (12º de 16)
7º: Losirnistania | Gjoko Taneski - Nikogaš dosta (9º de 16)
8º: Forglory | Vania - Reklamatsiya (10º de 16)
9º: Columbània | David Guetta feat. Akon - Crank it up (3º de 16)
10º: Mosaico | Adriana Lucía - Quiero que te quedes (13º de 16)
11º: Boemian | Natasha Bedingfield - Neon lights (8º de 16)
12º: Playground Country | Gay Dad - Joy! (16º de 16)
13º: República de In Dubio | Luca Dirisio - Calma e sangue freddo (2º de 16)
14º: Illes Prim de Ferrera | Kiri Te Kanawa - Tarakihi (11º de 16)
15º: Nueva Sahlenia | Hafdís Huld - Action man (14º de 16)
16º: Nayiabreza | Émilie Simon - Mon chevalier (15º de 16)
- Ránking de la semifinal 2:
- 1º: Luquinia | And Then There Were None - Thank the watchmaker (5º de 17)
2º: Crazytania | Guy Sebastian - Don't worry be happy (6º de 17)
3º: Keermany | Lea Michele & Cory Monteith - Pretending (1º de 17)
4º: Refugio de Bergendahlia | Christopher Willem - Cool (10º de 17)
5º: Sunset Island | Cascada - Au revoir (13º de 17)
6º: Fÿdänle | Hunter Hayes - Storm warning (2º de 17)
7º: Estía | Victoria Justice - All I want is everything (4º de 17)
8º: San Sergi | Mira Awad - All my faces (3º de 17)
9º: Argion | Duran Duran - Girl panic! (8º de 17)
10º: Ninetyfive Land | Blame The Dog - Sometimes (15º de 17)
11º: Reino de Gurro | FictionJunction - Toki no mukou maboroshi no sora (14º de 17)
12º: GakanikingdomGa | U-KISS - Neverland (7º de 17)
13º: Fandemia | Christopher S feat. Max Urban - Star (11º de 17)
14º: Estados Unidos de Zixtania | Kate McGill - Replaced (16º de 17)
15º: Whiski Peak | Kimbra - Cameo lover (9º de 17)
16º: Parradaña | Amy Macdonald - This is the life (17º de 17)
17º: San Paupérrimo | Anni B Sweet - Lalala (12º de 17)
- La final ideal:
- 1º: Ostrich Island | Kelly Clarkson - Stronger (What doesn't kill you)
2º: Isla de Bolka | Tóth Gabi - Vágyom rád
3º: Barbylisa | David Archuleta - Something 'bout love
4º: República di Delfindria | Falling In Reverse - I'm not a vampire
5º: Luquinia | And Then There Were None - Thank the watchmaker
6º: Crazytania | Guy Sebastian - Don't worry be happy
7º: Keermany | Lea Michele & Cory Monteith - Pretending
8º: Refugio de Bergendahlia | Christopher Willem - Cool
9º: Sunset Island | Cascada - Au revoir
10º: Fÿdänle | Hunter Hayes - Storm warning
11º: Estía | Victoria Justice - All I want is everything
12º: San Sergi | Mira Awad - All my faces
13º: Octania | Brandi Carlile - Dreams
14º: Castori | Sara Bareilles - Gonna get over you
15º: República de Marvel | Victoria Duffield - Shut up and dance
16º: Argion | Duran Duran - Girl panic!
17º: Losirnistania | Gjoko Taneski - Nikogaš dosta
18º: Terabithia | Jonibek - Serdtse prosti (Forgiveness of the heart)
19º: Ninetyfive Land | Blame The Dog - Sometimes
20º: Adriania | The Pretty Reckless - Just tonight
21º: Forglory | Vania - Reklamatsiya
22º: Pyke | Robyn - Call your girlfriend
23º: Columbània | David Guetta feat. Akon - Crank it up
24º: ARE Ville Port des Miracles | Tanya van Graan - Kom terug na my
25º: Mosaico | Adriana Lucía - Quiero que te quedes
26º: Maagiline | Kristína - Life is a game
Última edición por Marcos de España el Miér 31 Oct - 22:05:02, editado 3 veces
Marcos- Palmarés : 1 Atlasvisión: AV26
1 Atlasvisión Junior: AVJ9
2 Superliga: Deportivo de Quilasfernia (Ap'24), Torafirnasia SD (Ap'25)
1 Atlas Champions League: Torafirnasia SD (19)
1 Copa de la FAFA : Fanerpasia SD (23)
Mensajes : 2607
Fecha de inscripción : 16/09/2011
Edad : 27
Localización : Nasmufirnia, Enistania
Atlasvisión 19
Atlasvisión 19
Bolkas, Isla de Bolka
Bolkas, Isla de Bolka
1º: Losirnistania | Nikolajs Puzikovs - Viens un tas pats (6º de 26)
2º: Isla de Bolka | Secondhand Serenade - Fall for you (8º de 26)
3º: Luquinia | Yuridia - Ya te olvidé (1º de 26)
4º: Mosaico | Kudai - Morir de amor (SF1 16º de 20)
5º: República de In Dubio | Fixers - Swimmhaus Johannesburg (25º de 26)
6º: Fandemia | Avery - Go screw yourself (GSY) (10º de 26)
7º: República di Delfindria | Carly Rae Jepsen - Call me maybe (2º de 26)
8º: Argion | Serebro - Mama lover (7º de 26)
9º: Costa Jirafa | Eva & the Heartmaker - Mr. Tokyo (21º de 26)
10º: ARE Ville Port des Miracles | Harel Skaat - 21st century (15º de 26)
11º: República de Marvel | Daniel Powter - Lose to win (24º de 26)
12º: Isla de las Polimnas | Demi Lovato - For the love of a daughter (26º de 26)
13º: Castori | Joe Brooks - Green eyes (5º de 26)
14º: Adriania | Ryan Tedder - I've gotta be me (9º de 26)
15º: Estía | Leslie - Never never (SF1 20º de 20)
16º: Maagiline | Lemonade Mouth - Determinate (18º de 26)
17º: Locus Amoenus | Irene Nelson - Tyoploe solntse (SF1 11º de 20)
18º: Forglory | Darren Styles feat. Manian - Outta my head (SF2 12º de 20)
19º: Octania | Caroline Costa & Ulrik Munther - Je t'ai menti (Kill for lies) (SF2 11º de 20)
20º: Illes Prim de Ferrera | Mark Medlock - Real love (SF1 15º de 20)
21º: San Paupérrimo | Modà feat. Emma - Arriverà (13º de 26)
22º: Columbània | Manel - Benvolgut (4º de 26)
23º: Andersania | The Sound of Arrows - Into the clouds (14º de 26)
24º: Crazytania | Chris Willis - Too much in love (SF1 12º de 20)
25º: Barbylisa | Kostas Martakis - Ne (SF1 17º de 20)
26º: Whiski Peak | The Asteroids Galaxy Tour - Heart attack (17º de 26)
27º: Jilmer | SNSD - Mr. Taxi (SF1 13º de 20)
28º: Ninetyfive Land | Second - Rodamos (SF2 13º de 20)
29º: Pyke | Lana del Rey - Born to die (3º de 26)
30º: Adakale | Matt Morris - Live forever (23º de 26)
31º: Parradaña | Oasis - Whatever (SF1 18º de 20)
32º: Reino de Gurro | PXNDX - Procedimientos para llegar a un común acuerdo (SF2 17º de 20)
33º: Nueva Sahlenia | Ithaka Maria - Confession (SF2 18º de 20)
34º: La Indie-Pendiente | Neon Indian - Polish girl (SF2 16º de 20)
35º: Refugio de Bergendahlia | Amanda Fondell - All this way (11º de 26)
36º: Ostrich Island | The Saturdays - Get ready, get set (20º de 26)
37º: San Sergi | Tal feat. Sean Paul - Waya waya (SF1 14º de 20)
38º: Keermany | Bonnie Dune - Sea sick (SF2 19º de 20)
39º: Sunset Island | Jesper Nohrstedt - Take our hearts (12º de 26)
40º: GakanikingdomGa | T-ara - Lovey dovey (16º de 26)
41º: Nayiabreza | Élodie Frégé & Michal - Viens jusqu'à moi (22º de 26)
42º: Playground Country | Architecture in Helsinki - Hold music (SF1 19º de 20)
43º: Triakalakis | Zoe Tiganouria feat. In-Grid - Avec toi (SF2 20º de 20)
44º: The Old Kingdom | Árstíðir - Shades (SF2 15º de 20)
45º: Svanska | Beirut - Port of call (SF2 14º de 20)
46º: Terabithia | Younha - Two people (19º de 26)
- Ránking de la final:
- 1º: Losirnistania | Nikolajs Puzikovs - Viens un tas pats (6º de 26)
2º: Isla de Bolka | Secondhand Serenade - Fall for you (8º de 26)
3º: Luquinia | Yuridia - Ya te olvidé (1º de 26)
4º: República de In Dubio | Fixers - Swimmhaus Johannesburg (25º de 26)
5º: Fandemia | Avery - Go screw yourself (GSY) (10º de 26)
6º: República di Delfindria | Carly Rae Jepsen - Call me maybe (2º de 26)
7º: Argion | Serebro - Mama lover (7º de 26)
8º: Costa Jirafa | Eva & the Heartmaker - Mr. Tokyo (21º de 26)
9º: ARE Ville Port des Miracles | Harel Skaat - 21st century (15º de 26)
10º: República de Marvel | Daniel Powter - Lose to win (24º de 26)
11º: Isla de las Polimnas | Demi Lovato - For the love of a daughter (26º de 26)
12º: Castori | Joe Brooks - Green eyes (5º de 26)
13º: Adriania | Ryan Tedder - I've gotta be me (9º de 26)
14º: Maagiline | Lemonade Mouth - Determinate (18º de 26)
15º: San Paupérrimo | Modà feat. Emma - Arriverà (13º de 26)
16º: Columbània | Manel - Benvolgut (4º de 26)
17º: Andersania | The Sound of Arrows - Into the clouds (14º de 26)
18º: Whiski Peak | The Asteroids Galaxy Tour - Heart attack (17º de 26)
19º: Pyke | Lana del Rey - Born to die (3º de 26)
20º: Adakale | Matt Morris - Live forever (23º de 26)
21º: Refugio de Bergendahlia | Amanda Fondell - All this way (11º de 26)
22º: Ostrich Island | The Saturdays - Get ready, get set (20º de 26)
23º: Sunset Island | Jesper Nohrstedt - Take our hearts (12º de 26)
24º: GakanikingdomGa | T-ara - Lovey dovey (16º de 26)
25º: Nayiabreza | Élodie Frégé & Michal - Viens jusqu'à moi (22º de 26)
26º: Terabithia | Younha - Two people (19º de 26)
- Ránking de la semifinal 1:
- 1º: Luquinia | Yuridia - Ya te olvidé (4º de 20)
2º: Mosaico | Kudai - Morir de amor (16º de 20)
3º: República di Delfindria | Carly Rae Jepsen - Call me maybe (2º de 20)
4º: Argion | Serebro - Mama lover (1º de 20)
5º: Costa Jirafa | Eva & the Heartmaker - Mr. Tokyo (5º de 20)
6º: República de Marvel | Daniel Powter - Lose to win (10º de 20)
7º: Estía | Leslie - Never never (20º de 20)
8º: Locus Amoenus | Irene Nelson - Tyoploe solntse (11º de 20)
9º: Illes Prim de Ferrera | Mark Medlock - Real love (15º de 20)
10º: Columbània | Manel - Benvolgut (3º de 20)
11º: Crazytania | Chris Willis - Too much in love (12º de 20)
12º: Barbylisa | Kostas Martakis - Ne (17º de 20)
13º: Jilmer | SNSD - Mr. Taxi (13º de 20)
14º: Adakale | Matt Morris - Live forever (7º de 20)
15º: Parradaña | Oasis - Whatever (18º de 20)
16º: San Sergi | Tal feat. Sean Paul - Waya waya (14º de 20)
17º: GakanikingdomGa | T-ara - Lovey dovey (8º de 20)
18º: Nayiabreza | Élodie Frégé & Michal - Viens jusqu'à moi (6º de 20)
19º: Playground Country | Architecture in Helsinki - Hold music (19º de 20)
20º: Terabithia | Younha - Two people (9º de 20)
- Ránking de la semifinal 2:
- 1º: Losirnistania | Nikolajs Puzikovs - Viens un tas pats (2º de 20)
2º: Fandemia | Avery - Go screw yourself (GSY) (4º de 20)
3º: ARE Ville Port des Miracles | Harel Skaat - 21st century (5º de 20)
4º: Isla de las Polimnas | Demi Lovato - For the love of a daughter (10º de 20)
5º: Castori | Joe Brooks - Green eyes (6º de 20)
6º: Forglory | Darren Styles feat. Manian - Outta my head (12º de 20)
7º: Octania | Caroline Costa & Ulrik Munther - Je t'ai menti (Kill for lies) (11º de 20)
8º: San Paupérrimo | Modà feat. Emma - Arriverà (9º de 20)
9º: Andersania | The Sound of Arrows - Into the clouds (7º de 20)
10º: Ninetyfive Land | Second - Rodamos (13º de 20)
11º: Pyke | Lana del Rey - Born to die (8º de 20)
12º: Reino de Gurro | PXNDX - Procedimientos para llegar a un común acuerdo (17º de 20)
13º: Nueva Sahlenia | Ithaka Maria - Confession (18º de 20)
14º: La Indie-Pendiente | Neon Indian - Polish girl (16º de 20)
15º: Refugio de Bergendahlia | Amanda Fondell - All this way (1º de 20)
16º: Keermany | Bonnie Dune - Sea sick (19º de 20)
17º: Sunset Island | Jesper Nohrstedt - Take our hearts (3º de 20)
18º: Triakalakis | Zoe Tiganouria feat. In-Grid - Avec toi (20º de 20)
19º: The Old Kingdom | Árstíðir - Shades (15º de 20)
20º: Svanska | Beirut - Port of call (14º de 20)
- La final ideal:
- 1º: Losirnistania | Nikolajs Puzikovs - Viens un tas pats
2º: Isla de Bolka | Secondhand Serenade - Fall for you
3º: Luquinia | Yuridia - Ya te olvidé
4º: Mosaico | Kudai - Morir de amor
5º: República de In Dubio | Fixers - Swimmhaus Johannesburg
6º: Fandemia | Avery - Go screw yourself (GSY)
7º: República di Delfindria | Carly Rae Jepsen - Call me maybe
8º: Argion | Serebro - Mama lover
9º: Costa Jirafa | Eva & the Heartmaker - Mr. Tokyo
10º: ARE Ville Port des Miracles | Harel Skaat - 21st century
11º: República de Marvel | Daniel Powter - Lose to win
12º: Isla de las Polimnas | Demi Lovato - For the love of a daughter
13º: Castori | Joe Brooks - Green eyes
14º: Adriania | Ryan Tedder - I've gotta be me
15º: Estía | Leslie - Never never
16º: Maagiline | Lemonade Mouth - Determinate
17º: Locus Amoenus | Irene Nelson - Tyoploe solntse
18º: Forglory | Darren Styles feat. Manian - Outta my head
19º: Octania | Caroline Costa & Ulrik Munther - Je t'ai menti (Kill for lies)
20º: Illes Prim de Ferrera | Mark Medlock - Real love
21º: San Paupérrimo | Modà feat. Emma - Arriverà
22º: Columbània | Manel - Benvolgut (4º de 26)
23º: Andersania | The Sound of Arrows - Into the clouds
24º: Whiski Peak | The Asteroids Galaxy Tour - Heart attack
25º: Ninetyfive Land | Second - Rodamos
